Sigla Aeroporto Press.
(hPa)
Vento
(°)/(Km/h)
T
(C)
Td
(C)
Umid.
Rel.
(%)
Visibilidade
(Km)
Nebulosidade Condições do Tempo Horário
Medição
SBSJ SAO JOSE DOS CAMPO& BRASIL 1017 360/9.3 31 19 48 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-29 17:00 GMT
SBSJ SAO JOSE DOS CAMPO& BRASIL 1018 10/7.4 30 20 55 >= 10 - - 2024-04-29 16:00 GMT
SBSJ SAO JOSE DOS CAMPO& BRASIL 1019 10/9.3 28 20 61 >= 10 - - 2024-04-29 15:00 GMT
SBSJ SAO JOSE DOS CAMPO& BRASIL 1020 50/7.4 26 20 69 >= 10 - - 2024-04-29 14:00 GMT
SBSJ SAO JOSE DOS CAMPO& BRASIL 1020 330/9.3 24 20 78 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-29 13:00 GMT
SBSJ SAO JOSE DOS CAMPO& BRASIL 1020 360/5.6 23 20 83 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-29 12:00 GMT
SBSJ SAO JOSE DOS CAMPO& BRASIL 1020 170/3.7 21 20 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-29 11:00 GMT
SBSJ SAO JOSE DOS CAMPO& BRASIL 1019 130/7.4 19 19 100 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-29 10:00 GMT
SBSJ SAO JOSE DOS CAMPO& BRASIL 1018 130/11.1 20 19 93 >= 10 Nublado - 2024-04-29 09:00 GMT
SBSJ SAO JOSE DOS CAMPO& BRASIL 1017 180/11.1 22 20 88 >= 10 - - 2024-04-29 02:30 GMT
SBSJ SAO JOSE DOS CAMPO& BRASIL 1017 190/3.7 22 19 83 >= 10 - - 2024-04-29 02:00 GMT
SBSJ SAO JOSE DOS CAMPO& BRASIL 1017 270/3.7 23 20 83 >= 10 - - 2024-04-29 01:00 GMT
SBSJ SAO JOSE DOS CAMPO& BRASIL 1016 170/5.6 25 19 69 >= 10 - - 2024-04-29 00:00 GMT
SBSJ SAO JOSE DOS CAMPO& BRASIL 1015 140/7.4 25 19 69 >= 10 - - 2024-04-28 23:00 GMT
SBSJ SAO JOSE DOS CAMPO& BRASIL 1015 70/3.7 27 18 57 >= 10 - - 2024-04-28 22:00 GMT
SBSJ SAO JOSE DOS CAMPO& BRASIL 1015 260/9.3 30 17 45 >= 10 - - 2024-04-28 21:00 GMT
SBSJ SAO JOSE DOS CAMPO& BRASIL 1015 260/11.1 31 16 40 >= 10 - - 2024-04-28 20:00 GMT
SBSJ SAO JOSE DOS CAMPO& BRASIL 1014 280/9.3 32 17 40 >= 10 - - 2024-04-28 19:00 GMT
SBSJ SAO JOSE DOS CAMPO& BRASIL 1014 260/14.8 32 18 43 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-28 18:00 GMT
SBSJ SAO JOSE DOS CAMPO& BRASIL 1014 240/11.1 31 18 45 >= 10 - - 2024-04-28 17:00 GMT
SBSJ SAO JOSE DOS CAMPO& BRASIL 1015 280/14.8 31 19 48 >= 10 - - 2024-04-28 16:00 GMT
SBSJ SAO JOSE DOS CAMPO& BRASIL 1016 310/9.3 29 19 54 >= 10 - - 2024-04-28 15:00 GMT
SBSJ SAO JOSE DOS CAMPO& BRASIL 1017 50/5.6 28 20 61 >= 10 - - 2024-04-28 14:00 GMT
SBSJ SAO JOSE DOS CAMPO& BRASIL 1018 20/3.7 26 20 69 >= 10 - - 2024-04-28 13:00 GMT
SBSJ SAO JOSE DOS CAMPO& BRASIL 1018 70/9.3 24 20 78 >= 10 - - 2024-04-28 12:00 GMT
SBSJ SAO JOSE DOS CAMPO& BRASIL 1017 10/7.4 21 19 88 >= 10 - - 2024-04-28 11:00 GMT
SBSJ SAO JOSE DOS CAMPO& BRASIL 1017 280/1.9 19 18 93 >= 10 - - 2024-04-28 10:00 GMT
SBSJ SAO JOSE DOS CAMPO& BRASIL 1017 190/1.9 18 18 100 6.0 Nenhuma nuvem significativa - 2024-04-28 09:00 GMT
SBSJ SAO JOSE DOS CAMPO& BRASIL 1016 Ventos calmos 22 19 83 >= 10 - - 2024-04-28 02:30 GMT
SBSJ SAO JOSE DOS CAMPO& BRASIL 1015 -/1.9 22 19 83 >= 10 - - 2024-04-28 02:00 GMT
SBSJ SAO JOSE DOS CAMPO& BRASIL 1015 80/3.7 23 19 78 >= 10 - - 2024-04-28 01:00 GMT
SBSJ SAO JOSE DOS CAMPO& BRASIL 1015 70/3.7 25 19 69 >= 10 - - 2024-04-28 00:00 GMT
SBSJ SAO JOSE DOS CAMPO& BRASIL 1015 340/5.6 25 19 69 >= 10 - - 2024-04-27 23:00 GMT
SBSJ SAO JOSE DOS CAMPO& BRASIL 1015 20/5.6 27 20 65 >= 10 - - 2024-04-27 22:00 GMT
SBSJ SAO JOSE DOS CAMPO& BRASIL 1014 20/5.6 28 19 58 >= 10 - - 2024-04-27 21:00 GMT
SBSJ SAO JOSE DOS CAMPO& BRASIL 1014 350/9.3 30 19 51 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-27 20:00 GMT
SBSJ SAO JOSE DOS CAMPO& BRASIL 1014 -/9.3 31 19 48 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-27 19:00 GMT
SBSJ SAO JOSE DOS CAMPO& BRASIL 1015 310/9.3 31 19 48 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-27 18:00 GMT
SBSJ SAO JOSE DOS CAMPO& BRASIL 1015 300/9.3 30 19 51 >= 10 - - 2024-04-27 17:00 GMT
SBSJ SAO JOSE DOS CAMPO& BRASIL 1017 320/9.3 29 20 58 >= 10 - - 2024-04-27 16:00 GMT
SBSJ SAO JOSE DOS CAMPO& BRASIL 1017 340/7.4 28 20 61 >= 10 - - 2024-04-27 15:00 GMT